2011年我国医疗器械销售统计表 总计2535525万元
商务部在近日发布的《2011年药品流通行业运行统计分析报告》中指出,未来5年,全球药品市场将保持增长态势,市场规模预计年均增长8%左右,药品流通行业产业集中度和流通效率将继续提高。随着2012年国内医改继续向纵深发展,药品市场需求将出现结构性扩大。
《报告》中发布了2011年药品、医疗器械类等区域销售统计,同时也分别公布了2011年零售、批发企业销售总额前100位的企业名单。
2011年医疗器械类区域销售统计表
医疗器械类
序号 | 地区 | 销售总额(万元) | 区域销售比重(%) |
全国总计 | 2535525 | 100.00 | |
1 | 北京市 | 390392 | 15.40 |
2 | 河南省 | 303832 | 11.98 |
3 | 广东省 | 266366 | 10.51 |
4 | 安徽省 | 196633 | 7.76 |
5 | 黑龙江省 | 170247 | 6.71 |
6 | 浙江省 | 169180 | 6.67 |
7 | 上海市 | 154540 | 6.09 |
8 | 江苏省 | 148219 | 5.85 |
9 | 四川省 | 139037 | 5.48 |
10 | 河北省 | 111659 | 4.40 |
11 | 湖北省 | 87967 | 3.47 |
12 | 山东省 | 61302 | 2.42 |
13 | 重庆市 | 48324 | 1.91 |
14 | 陕西省 | 41646 | 1.64 |
15 | 山西省 | 38121 | 1.50 |
16 | 福建省 | 27941 | 1.10 |
17 | 辽宁省 | 20632 | 0.81 |
18 | 江西省 | 19654 | 0.78 |
19 | 海南省 | 19546 | 0.77 |
20 | 广西壮族自治区 | 17778 | 0.70 |
21 | 甘肃省 | 17319 | 0.68 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 13872 | 0.55 |
23 | 天津市 | 13333 | 0.53 |
24 | 云南省 | 13227 | 0.52 |
25 | 吉林省 | 11068 | 0.44 |
26 | 贵州省 | 9525 | 0.38 |
27 | 内蒙古自治区 | 8727 | 0.34 |
28 | 宁夏回族自治区 | 6291 | 0.25 |
29 | 青海省 | 4940 | 0.19 |
30 | 湖南省 | 4207 | 0.17 |
分类: 行业新闻