塑料薄膜物理机械性能检测仪器一览表
塑料薄膜物理机械性能检测仪器一览表
仪器名称+型号 | 试验项目 | 标准 |
智能电子拉力试验机(XLW) | 拉伸、断裂伸长率、弹性模量、定伸应力、剥离、撕裂、热封强度、拉断力、穿刺力、开启力、黏合强度、低速解卷力、拔开力等 | GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130 |
热封试验仪(HST-H3) | 热封参数 | QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 |
摩擦系数仪(MXD-02) | 摩擦系数 | GB 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816 |
测厚仪(CHY-C2 机械接触式测量方法) | 材料厚度检测 | GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 |
撕裂度仪(SLY-S1 埃莱门多夫法) | 撕裂性能 | ISO 6383、ISO 1974、GB 11999、GB/T 455.1、GB/T 455.2、ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414 |
落镖冲击试验仪(FDI-01) | 自由落镖冲击试验 | GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124 |
摆锤冲击试验机(FIT-01) | 摆锤冲击试验 | ASTM D3420、GB 8809-88、NF T54-116 |
热缩试验仪(RSY-R2) | 热收缩性能测试 | GB/T 13519、ASTM D2732 |
揉搓试验仪(FDT-01) | 材料耐揉搓试验 | ASTM F392 |
光泽度仪(30°、45°、60°) | 平面光泽度检测 | |
透光率雾度测试仪(WGT-S) | 透光率、雾度检测 | GB 2410-80、ASTM D1033-61、JIS K7105-81 |
塑料薄膜检测仪器生产商:济南兰光0531-85068566
分类: 文献